Trenerzy, przybywający na wyspę Pasio! Oto przedstawiamy Wam listę postaci, które mogą stać się niesamowitym wsparciem waszej drużyny! Z odrobiną szczęścia i wprawy w wyborze kamratów, będziecie w stanie stworzyć swój wymarzony team, który doprowadzi Was na szczyt PML!
Przykładowe Sync Pair’y, grafika oficjalna
Legenda:
SS – Sygna Suit;
MP – Master Pair, para z dodatkowymi bonusami
EX – możliwość odblokowania “szóstej” gwiazdy; ex- szósta gwiazda będzie wprowadzona wkrótce
EWO – pokemon może ewoluować;
M – Megaewolucja po użyciu Sync move’a (ataku ładowanego);
MM – pokemon postaci może dynamaxować/gigantamaxować i wykonać Max Move;
Historia (w nawiasie numer rozdziału, w którym dostajemy postać) – postać możliwa do zdobycia po zakończeniu danego rozdziału
Przy dwóch typach pierwszy wskazany w tabeli (wyżej lub bardziej po lewej) jest pierwszorzędnym typem pokemona, a także typem jego Sync Move’a
Grid: możliwość odblokowania dodatkowych umiejętność/zwiększenia posiadanych poprzez Sync Grid
Postać | Potencjał | Region | Pokemon | Typ postaci | Typ superefektywny | Rola | Grid | Sposób zdobycia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acerola | 5 | Alola | Pallosand | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Historia (17) |
Acerola Halloween | 5EX | Alola | Mimikyu | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Event Halloween |
Agatha | 4 | Kanto | Gengar M | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Alder | 5EX | Unova | Volcarona | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll PokeFair |
Allister | 5EX | Galar | Gengar MM | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Archie MP | 5EX | Hoenn | Kyogre | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll PokeFair Master Fair |
Barry | 3EX | Sinnoh | Piplup EWO | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Historia (2) |
Bea | 5EX | Galar | Sirfetch'd | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Bianca | 5EX | Unova | Musharna | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Blaine | 3 | Kanto | Ponyta EWO | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Blue | 5EX | Kanto | Pidegot M | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll |
SS Blue | 5EX | Kanto | Blastoise M | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll PokeFair |
Blue (Classic) | 5EX | Kanto | Aerodactyl | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll PokeFair |
Brawly | 3 | Hoenn | Makuhita EWO | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Brendan | 5EX | Hoenn | Treecko EWO | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Brock | 3 | Kanto | Onix | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Historia (1) |
SS Brock | 3 | Kanto | Tyranitar | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Historia (Intelude 1) |
Bruno | 4 | Kanto | Machamp | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Roll |
Brycen | 3 | Unova | Cryogonal | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Bugsy | 3 | Johto | Beedrill M | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Roll |
Burgh | 5EX | Unova | Leavanny | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll |
Burgh Spring | 5EX | Unova | Togepi | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll Event Wiosenny |
Caitlyn | 5 | Unova | Reuniclus | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll |
Caitlyn Halloween | 5EX | Unova | Sableye | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll Event Halloween |
Calem | 5 | Kalos | Espurr EWO | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Historia (20) |
Candice | 3EX | Sinnoh | Abomasnow | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Cheren | 5 | Unova | Stoutland | ![]() ![]() | ![]() | Support | Nie | Historia (18) |
Cheryl | 3 | Sinnoh | Blissey | ![]() ![]() | ![]() | Support | Nie | Roll |
Clair | 4 | Johto | Kingdra | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Historia (13) |
Clay | 3 | Unova | Palpitoad EWO | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Clemont | 5 | Kalos | Heliolisk | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Crasher Wake | 3ex | Sinnoh | Floatzel | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Cynthia | 5EX | Sinnoh | Garchomp M | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll PokeFair |
SS Cynthia | 5EX | Sinnoh | Kommo-o | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll PokeFair |
SS Cynthia Renegade MP | 5EX | Sinnoh | Giratina Altered | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll MasterFair |
Cyrus | 5EX | Sinnoh | Palkia | ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Nie | Event legendarny |
Darach | 5EX | Sinnoh | Staraptor | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Dawn | 5EX | Sinnoh | Turtwig EWO | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Dawn Palentines | 5EX | Sinnoh | Alcremie | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Event Walentynki |
Diantha | 5EX | Kalos | Gardevoir M | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll PokeFair |
Diantha (Special Costume) | 5EX | Kalos | Keldeo Resolute | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Event Poke War |
Drake | 4 | Hoenn | Salamence | ![]() | ![]() | Support | Nie | Roll |
Elesa | 5EX | Unova | Zebstrika | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
SS Elesa | 5EX | Unova | Rotom | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Elio | 5EX | Alola | Popplio EWO | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Emmet | 5EX | Unova | Archeops | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll PokeFair |
Erika | 3 | Kanto | Vileplume | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Historia (4) |
Erika | 4 | Kanto | Tangela | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Tak | Wymiana Battle Points |
Erika Winter | 5EX | Kanto | Comfey | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll Event Świąteczny |
SS Erika | 5EX | Kanto | Leafeon | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Ethan | 5EX | Johto | Cyndaquil EWO | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll |
Evelyn | 5 | Kalos | Entei | ![]() | ![]() | Support | Tak | Wymiana Battle Points |
Falkner | ? | Johto | Swellow | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Fantina | 5 | Sinnoh | Mismagius | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll |
Flannery | 3 | Hoenn | Torkoal | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Historia (3) |
Flint | 4 | Sinnoh | Infernape | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Historia (12) |
Gardenia | 4 | Sinnoh | Roserade | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Nie | Roll |
Ghetsis | 5 | Unova | Kyurem | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Tak | Event legendarny |
Giovanni | 5EX | Kanto | Mewtwo | ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Nie | Event legendarny |
Glacia | 5 | Hoenn | Glaile M | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Gladion | 5EX | Alola | Silvally | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Gloria | 5EX | Galar | Zacian (Crowned Sword) | ![]() ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll PokeFair |
Gloria Summer | 5EX | Galar | Inteleon | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll Event Wakacyjny |
Grant | 3 | Kalos | Amaura EWO | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Grimsley | 5EX | Unova | Liepard | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
SS Grimsley | 5EX | Unova | Sharpedo M | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Grimsley Kimono | 5EX | Alola | Bisharp | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Guzma | 5EX | Alola | Golisopod | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Guzma (Special Costume) | 5EX | Alola | Buzzwole | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll Event Poke War |
Hala | 5EX | Alola | Crabominable | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Hapu | 3 | Alola | Mudsdale | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Historia (10) |
Hau | 4 | Alola | Raichu alola | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Historia (11) |
Hilbert | 5EX | Unova | Oshawott EWO | ![]() | ![]() | Support | Nie | Roll |
Hilbert Halloween | 5EX | Unova | Migthyena | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll Event Halloween |
Hilda | 5EX | Unova | Tepig EWO | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Hilda (Special Costume) | 5EX | Unova | Diancie M | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll Event Poke War |
Hop | 5 | Galar | Zamazenta (Crowned Shield) | ![]() | ![]() | Support | Tak | Event? |
Ingo | 5EX | Unova | Excadrill | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll PokeFair |
Iris | 3EX | Unova | Haxorus | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Historia (9) |
Iris Champion | 5EX | Unova | Hydreigon | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll PokeFair |
James | 3 | Kanto | Weezing | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Event |
Janine | 3 | Johto | Ariados | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Jasmine | 5EX | Johto | Steelix M | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Jasmine (Special Costume) | 5EX | Johto | Celesteela | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll Event Poke War |
Jessie | 3 | Kanto | Arbok | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Nie | Event Zespół R |
Kahili | 4 | Alola | Toucannon | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Roll |
Karen | 5 | Johto | Houndoom M | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll |
Karen | 4 | Johto | Umbreon | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Wymiana Battle Points |
Kiawe | 5EX | Alola | Marowak Alola | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Koga | 4 | Kanto | Crobat | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Historia (16) |
Korrina | 5EX | Kalos | Lucario M | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Historia (6) |
Kris | 5 | Johto | Totodile EWO | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Kukui | 5 | Alola | Lycanroc Midday | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Lana | 5EX | Alola | Araquanid | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Lance | 5EX | Kanto | Dragonite | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll PokeFair |
Lance New Year | 5EX | Kanto | Gyarados | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll Event Nowy Rok |
Leaf | 5EX | Kanto | Eevee | ![]() ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
SS Leaf | 5EX | Kanto | Venusaur M | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll PokeFair |
Lear | 5 | Pasio | Hoopa Confined | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll PokeFair |
Leon MP | 5EX | Galar | Charizard | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll PokeFair Master Pair |
SS Leon | 5EX | Galar | Eternatus MM | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Wymiana Battle Points |
Lillie | 5EX | Alola | Clefairy | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Lillie New Year | 5EX | Alola | Ribombee | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll Event Nowy Rok |
Lillie Anniversary MP | 5EX | Alola | Lunala | ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll Master Fair Anniversary |
Lisia | 5EX | Hoenn | Altaria M | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Liza | 3 | Hoenn | Lunatone | ![]() | ![]() | Support | Nie | Roll |
Lorelei | 4 | Kanto | Lapras | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Lt. Surge | 3 | Kanto | Voltorb EWO | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Lt. Surge | 4 | Kanto | Raichu | ![]() | ![]() | Support | Tak | Wymiana Battle Points |
Lucas | 5EX | Sinnoh | Dialga | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll Pokefair |
Lucy | 4 | Hoenn | Seviper | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Lusamine | 5EX | Alola | Pheromosa | ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll |
SS Lusamine | 5EX | Alola | Dusk Mane Necrozma/ Ultra Necrozma | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll |
Lyra | 5 | Johto | Chikorita EWO | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Lyra Summer | 5EX | Johto | Jigglypuff | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll Event Wakacyjny |
Lysandre | 5EX | Kalos | Yveltal | ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll Pokefair eventowy |
Mallow | 5EX | Alola | Tsareena | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Marley | 3 | Sinnoh | Arcanine | ![]() | ![]() | Support | Nie | Roll |
Marlon | 3 | Unova | Carracosta | ![]() ![]() | ![]() | Support | Nie | Roll |
Marnie | 5EX | Galar | Morpeko | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Pokefair |
Marnie Summer | 5EX | Galar | Grimmsnarl | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Event Wakacyjny |
Marshal | 4 | Unova | Conkeldurr | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Roll |
Masked Royal | 5EX | Alola | Incineroar | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Maxie MP | 5EX | Hoenn | Groudon | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll Pokefair Master Pair |
May | 5EX | Hoenn | Mudkip EWO M | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
May Spring | 5EX | Hoenn | Lopunny M | ![]() ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll Event Wiosenny |
Maylene | 3 | Hoenn | Meditite EWO | ![]() | ![]() | Support | Nie | Roll |
Mina | 3 | Alola | Granbull | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Misty | 3 | Kanto | Starmie | ![]() | ![]() | Support | Tak | Historia (1) |
Misty Swimsuit | 4EX | Kanto | Psyduck | ![]() | ![]() | Support | Tak | Wymiana Battle Points |
SS Misty | 5EX | Kanto | Vaporeon | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Molayne | 4 | Alola | Dugtrio alola | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Historia (26) |
Morty | 5EX | Johto | Drifblim | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Morty | 4 | Johto | Mismagius | ![]() | ![]() | Support | Tak | Wymiana Battle Points |
Morty Halloween | 5EX | Johto | Banette M | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Event Halloween |
N | 5EX | Unova | Zekrom | ![]() ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll PokeFair |
N Anniversary MP | 5EX | Unova | Reshiram | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Master Fair Anniversary |
Nanu | 4 | Alola | Persian alola | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Historia (15) |
Nate | 5EX | Unova | Braviary | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Nessa | 5EX | Galar | Dreadnaw | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Noland | 4 | Hoenn | Pinsir M | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Roll |
Norman | 3 | Hoenn | Slaking | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Historia (7) |
Olivia | 5EX | Alola | Lycanroc Midnight | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Phoebe | 5EX | Hoenn | Dusclops EWO | ![]() ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Piers | 5EX | Galar | Obstagoon | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Plumeria | 5EX | Alola | Salazzle | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll |
Prof. Oak | 3 | Kanto | Mew | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Tak | Event legendarny |
Prof. Sycamore | 5 | Kalos | Xerneas | ![]() ![]() | ![]() | Support | Tak | Event legendarny |
Pryce | 3 | Johto | Seel EWO | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Historia (8) |
Rachel | 4 | Pasio | Umbreon | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Raihan | 5EX | Galar | Duraludon | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll Pokefair |
Ramos | 3 | Kalos | Weepinbell EWO | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
SS Red | 5EX | Kanto | Charizard M X | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll PokeFair |
Red (Classic) | 5EX | Kanto | Snorlax MM | ![]() ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll PokeFair |
Roark | 3 | Sinnoh | Cranidos EWO | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Roll |
Rosa | 5EX | Unova | Snivy EWO | ![]() | ![]() | Support | Tak | Historia (1) |
Rosa Winter | 5EX | Unova | Delibird | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll Event Świąteczny |
Roxanne | 3 | Hoenn | Nosepass EWO | ![]() | ![]() | Support | Nie | Roll |
Roxie | 4 | Unova | Whirlipede EWO | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Roll |
Sabrina | 5EX | Kanto | Alakazam M | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll |
Sabrina New Year | 5EX | Kanto | Chingling | ![]() | ![]() | Support | Tak | Roll Event Nowy Rok |
Sawyer | 4 | Pasio | Honchkrow | ![]() | ![]() | Support | Nie | Misja specjalna/Roll |
Selene | 5EX | Alola | Rowlet EWO | ![]() ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Serena | 5EX | Kalos | Fennekin EWO | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Serena Palentines | 5EX | Kalos | Whimsicott | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Event Walentynki |
Shauntal | 4 | Unova | Chandelure | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Nie | Roll |
Sidney | 5EX | Hoenn | Absol M | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Siebold | 4 | Kalos | Clawitzer | ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Nie | Roll |
Siebold Winter | 5 | Kalos | Octillery | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Event Świąteczny |
Silver | 5 | Johto | Ho-Oh | ![]() ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Event legendarny |
Skyla | 3EX | Unova | Swanna | ![]() | ![]() | Support | Tak | Historia (5) |
Skyla Winter | 5EX | Unova | Togekiss | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll Event Świąteczny |
Sophocles | 4 | Alola | Togedemaru | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Sonia | 5EX | Galar | Yamper | ![]() | ![]() | Support | Nie | Roll PokeFair |
Steven | 5EX | Hoenn | Metagross M | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll PokeFair |
Steven Summer | 5EX | Hoenn | Sandslash alola | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll Event Wakacyjny |
Steven Anniversary MP | 5EX | Hoenn | Shiny Rayquaza M | ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll Master Fair Anniversary |
Tate | 3 | Hoenn | Solrock | ![]() ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Roll |
Thorton | 4EX | Sinnoh | Bronzong | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Valerie | 4 | Kalos | Sylveon | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Nie | Historia (23) |
Viola | 3 | Kalos | Surskit EWO | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Historia (14) |
Volkner | 5EX | Sinnoh | Luxray | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Volkner New Year | 5EX | Sinnoh | Electivire | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Roll Event Nowy Rok |
Wallace | 5EX | Hoenn | Milotic | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Tak | Roll |
Wally | 5EX | Hoenn | Gallade M | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Tak | Roll |
Whitney | 4 | Johto | Miltank | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Wikstrom | 4 | Kalos | Aegislash | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Will | 4 | Johto | Xatu | ![]() ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Winona | 3 | Johto | Pelliper | ![]() | ![]() | Tech | Nie | Roll |
Wulfric | 3 | Kalos | Avalugg | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Nie | Roll |
Zinnia | 5 | Hoenn | Rayquaza | ![]() ![]() | ![]() | Atak specjalny | Tak | Event legendarny |
Zinnia | 4 | Hoenn | Salamence | ![]() | ![]() | Tech | Tak | Wymiana Battle Points |
Poza postaciami i przypisanymi do niej pokemonami, możemy stworzy własną parę z naszej postaci wraz z wyklutym z jajka pokemonem. Poniżej tabela dostępnych z jajek pokemonów, wraz z pokemonami postaci zdobytymi w inny sposób:
*-oznacza szansę na wyklucie shiny pokemona
Typ+typ= szansa na drugorzędny typ wpisany po plusie, brak plusa oznacza pewność obu typów
Jajko (pierwsze)- otrzymujemy TYLKO jednego z trzech starterów Kanto!
Scottie/Bettie | 3 | Pasio | Pikachu | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Historia |
Scottie/Bettie | 5 | Pasio | Solgaleo | ![]() ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Event legendarny |
Scottie/Bettie | 3 | Pasio | Torchic | ![]() | ![]() | Support | Historia(20) |
Scottie/Bettie MP | 5 | Pasio | Cobalion | ![]() | ![]() | Support | Wymiana Battle Points |
Scottie/Bettie MP | 5 | Pasio | Regirock | ![]() ![]() | ![]() | Support | Wymiana Battle Points |
Scottie/Bettie | 3 | Pasio | Charmander EWO | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Jajko (pierwsze) |
Scottie/Bettie | 3 | Pasio | Squirtle EWO | ![]() | ![]() | Atak specjalny | Jajko (pierwsze) |
Scottie/Bettie | 3 | Pasio | Bulbasaur EWO | ![]() | ![]() | Atak fizyczny | Jajko (pierwsze) |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Tauros* | ![]() ![]() | ![]() | Losowo | Jajko |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Kangaskhan* | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Meowth EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Zubat EWO | ![]() ![]() | ![]() | Losowo | Jajko |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Rattata EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Bellsprout EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Lickitung* | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Nidoran żeński* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko+jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Scyther* | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Pinsir* | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Venonat EWO | ![]() ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Weedle EWO | ![]() ![]() | ![]() | Losowo | Jajko+jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Aerodactyl* | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Kabuto* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Onix* | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Geodude EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko+jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Charmander* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Squirtle* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Bulbasaur* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Growlithe* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Goldeen* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Seel EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Lapras* | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Machop* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Mankey* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Abra* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Grimer* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Exeggcute* EWO | ![]() ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Porygon* | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Igglybuff* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Cleffa* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Elekid* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Magby* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Ponyta EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Vulpix Kanto | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Magnemite EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Pichu EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Voltorb EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Tangela* | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Spearow* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Farfetch'd* | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Sandshrew EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Cubone* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Scottie/Bettie | 1 | Pasio | Omanyte* EWO | ![]() | ![]() | Losowo | Jajko eventowe |
Zostaw komentarz